令和2年度 事業報告
(令和2年5月5日~令和3年3月31日) 第1号議案より
事業名 | 参加人数 | 日時 | 子どもの遊び場 | 内 容 |
第1回 フードパントリー | 15世帯40名 | 2020.5.5(祝) | 実施せず | デリバリー14件 洋菓子寄付・オムツ・パン寄付 取材 東京新聞・読売新聞・テレビ埼玉・FM川口・みーて大宮・Reiメディアプロジェクト・チャリツモ・Redilover |
第2回 フードパントリー | 22世帯64名 | 2020.6.7(日) | 実施せず | 冷凍魚・お弁当・オムツ・パン寄付 取材 テレビ朝日・TBSラジオ・NHK埼玉局・JCOM川口戸田・東京新聞 |
オンライン 井戸端会議 | 24名 | 2020.6.21(日) | ZOOMによる井戸端会議 働くシングルマザーの告白、 生活保護制度、親と子どもの生存権など | |
第3回 フードパントリー | 29世帯89名 | 2020.7.5(日) | 輪投げ・射的 オンライン七夕 | ジャガイモ・オムツ・パン寄付 取材 NHK・TBSテレビ・時事通信社・AbemaTV・読売新聞・福祉新聞 |
第4回 フードパントリー | 32世帯102名 | 2020.8.2(日) | お菓子釣り すいか割り くじ引き | AAA伊藤千晃さん参加 オムツ・パン寄付 取材 AbemaTV・福祉新聞 |
第5回 フードパントリー | 37世帯114名 | 2020.9.6(日) | ヨーヨー釣り | オムツ・パン寄付 日蓮宗 仁部僧侶寄付 取材 浦和経済新聞 |
第6回 フードパントリー | 38世帯119名 | 2020.10.4(日) | ハロウィン | オムツ・パン寄付 西川口北町久米本町会長 角南主任児童委員 取材 浦和経済新聞 |
第7回 フードパントリー | 40世帯132名 | 2020.11.1(日) | 翔んで埼玉 | オムツ・パン寄付 取材 毎日新聞 |
第8回 フードパントリー | 41世帯137名 | 2020.12.20(日) | クリスマス | ロータリークラブサンタブーツ寄付 Shell-Sea ポーチ寄付・オムツ寄付 さわやか福祉助成金による食材配布 子ども食堂応援助成金によるサンタブーツ配布 |
確定申告勉強会 | 8名 | 2021.1.14 (日) | ZOOMにより確定申告とは何かを学ぶ | |
凧あげ大会 | 8名 | 2021.1.31(日) | 地域の凧兄さんに教わり、荒川土手で凧あげ | |
第9回 フードパントリー | 42世帯145名 | 2021.2.7(日) | スクラッチくじ | ハンドメイドアクセサリー・オムツ寄付 冷凍ホルモン配布 |
確定申告勉強会 | 4名 | 2021.2.14 (日) | 個別に確定申告を学ぶ | |
第10回 フードパントリー | 44世帯151名 | 2021.3.7 (日) | 駄菓子屋さん | オムツ寄付 コープみらい財団助成金による食材配布 こども商品券(埼玉フードバンクからの寄付)配布 |
令和2年度 会計報告報告
(令和2年5月5日~令和3年3月31日) 第2号議案より
収入総額 977,623円
(内助成金 303,000円)
支出総額 674,670円
繰り越し金額 302,953円
会 計 篠田 弘志